En previsión de los distintos tipos de armas que pueden ser utilizados, y del grado de protección requerido, VEBLINTER suministra e instala distintos materiales que cumplen, según la Norma UNE-EN1063, los siguientes niveles de blindaje:
| Arma | Munición | Clase | Tipo de arma | Calibre | Tipo | Masa (g) | Distancia de tiro (m) | Velocidad de impacto (m/s) | Número de impactos | Distancia entre impactos (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
BR1 | Rifle | 0,22 LR | L/RN | 2,6 ± 0,1 | 10,00 ± 0,5 | 360 ± 10 | 3 | 120 ± 10 |
|
|
BR2 | Arma corta | 9 mm Luger | FJ¹/RN/SC | 8,0 ± 0,1 | 5,00 ± 0,5 | 400 ± 10 | 3 | 120 ± 10 |
|
|
BR3 | Arma corta | 0,357 Rem. Magnum | FJ¹/CB/SC | 10,2 ± 0,1 | 5,00 ± 0,5 | 430 ± 10 | 3 | 120 ± 10 |
|
|
BR4 | Arma corta | 0,44 Rem. Magnum | FJ¹/FN/SC | 15,6 ± 0,1 | 5,00 ± 0,5 | 440 ± 10 | 3 | 120 ± 10 |
|
|
BR5 | Rifle | 5,56 x 45 * | FJ²/PB/SCPI | 4,0 ± 0,1 | 10,00 ± 0,5 | 950 ± 10 | 3 | 120 ± 10 |
|
|
BR6 | Rifle | 7,62 x 51 | FJ¹/PC/SC | 9,5 ± 0,1 | 10,00 ± 0,5 | 830 ± 10 | 3 | 120 ± 10 |
|
|
BR7 | Rifle | 7,62 ± 51 ** | FJ²/PB/HCI | 9,8 ± 0,1 | 10,00 ± 0,5 | 820 ± 10 | 3 | 120 ± 10 |
¹ Blindados acero (niquelado).
² de aleación de cobre blindado.
* Longitud 175mm par + / - 10mm
** Duración de torsión de 254 mm + / - 10mm
CB Bala cónica.
FJ blindados.
FN cono truncado.
HCI acero básico, en masa 3,7 g + / - 0,1 g superior dureza HRC
L de plomo.
PB Bala ojival.
RN Punta redondeada.
SC Núcleo blando de plomo
SCPI Núcleo blando de plomo y penetrador de acero tipo SS109.